Remolque Shandeka GNC 6*4 Nuevo Usado Venta de Remolque a Bajo Precio
Parámetros del tractor Sinotruk SITRAK C7H CNG (460HP) 1. ¿Quiénes somos? Estamos ubicados en Shandong, China, a parti
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Servicio postventa | Vídeo de soporte en línea Soporte técnico |
Garantía | Seis meses |
Tipo de transmisión | Manual |
Fuerza | GNC/Gas |
Capacidad de carga | 31-40t |
Estándar de emisión | 5 euros |
rueda motriz | 6×4 |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | >450 CV |
Capacidad del motor | >8L |
Certificación de neumáticos | CEPE, CCG, ISO |
Diseño de neumáticos | Sin cámara |
Condición | Según la Elección del Cliente Nuevo o Usado |
Número de cilindros de GNC | 12 |
distancia entre ejes | 3800 + 1400 mm |
Desplazamiento | 12.419L |
Paquete de transporte | Pulido, encerado y resistente al óxido antes del envío |
Especificación | 7.525*2.52*3.92 |
Marca comercial | Sinotruk |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8701909000 |
Capacidad de producción | 50 juegos por mes |
Descripción del Producto
Parámetros del tractor Sinotruk SITRAK C7H CNG (460HP)información esencial | Anuncio modelo: ZZ4256V384HF1CB | Nivel de tonelaje de tóner: camión pesado | ||
Forma de conducción: 6X4 | Distancia entre ejes: 3800 + 1400 mm | |||
Motor: Sinotruk MT13.46-60 | Transmisión: ZF ZF12TX2620 TD | |||
Relación de velocidad del puente trasero: 3.08 | Velocidad máxima del vehículo: 89km/h | |||
Longitud del cuerpo: 7.525 m | Ancho del cuerpo: 2,52 metros | Altura del cuerpo: 3,92 metros | ||
Paso de rueda delantera: 2.022 mm | Paso de rueda trasera: 1830 / 1830 mm | |||
Peso del vehículo: 10,6 toneladas | Calidad total: 25 toneladas | |||
Masa total de tracción: 38,2 toneladas | Origen: Zhangqiu, provincia de Shandong | |||
parámetro del motor | Modelo de motor: Sinotruk MT13.46-60 | Marca del motor: Sinotruk | ||
Número de cilindros: 6 | Tipo de combustible: Gas natural comprimido (GNC) 12 cilindros de gas | |||
Forma de disposición del cilindro: en línea | Cilindrada: 12.419L | |||
Potencia máxima: 460 caballos de fuerza | Potencia máxima de salida: 341kW | |||
Parámetros de cabina | Cabina: techo alto | Número de posibles pasajeros: 3 personas | Número de asientos: media fila | |
Parámetros de transmisión | Modelo de transmisión: ZF 12TX2620TD | Marca de transmisión: ZF | ||
Modo de cambio: integración manual AMT | Engranaje delantero: 12 engranajes | |||
Recuento: 4 | ||||
depósito de combustible | Capacidad del tanque: 8 * 280L | |||
Parámetros del chasis | Descripción del puente delantero: puente delantero de disco de 7,1 toneladas | Descripción del puente trasero: Man 12-ton drum / disc puente trasero | ||
Carga admisible del puente delantero: 7000kg | Carga admisible del eje trasero: 18.000 (grupo de dos ejes) kg | |||
Relación de velocidad: 3.08 | Número de muelles laminados: 2 / 3 | |||
Asiento de silla de montar: 50 # | ||||
neumático | Número de neumáticos: 10 | Especificación de neumáticos: 12R22.5 18PR | ||
Configuración de controles | Muerte antibloqueo ABS: coincidencia estándar | Sistema de estabilidad de la carrocería: equipamiento de serie | ||
Bloqueo de diferencial entre ruedas: estándar estándar | ||||
Configuración externa | Tanque de almacenamiento de gas de aleación de aluminio: 12 cilindros de gas | freno de freno | ||
freno de freno | Freno de rueda delantera: freno de disco | Retardador hidráulico: opcional |
Preguntas más frecuentes |
Productos relacionados
-
Eje 3 60 000 litros 30mt 60cbm Gas propano GLP Remolque cisterna de carretera con sistema de caudalímetro
-
Eje 3 30/40/50 T/Ton Cemento a granel/Cenizas volantes/Harina/Tanque de transporte de material en polvo/Semirremolque cisterna
-
Jiyake 2/3 Eje 30-70cbm Compresor de aire Bulker Carrier Silo Transporte de material en polvo Camión cisterna Tanque de cemento a granel Semirremolque para la venta
-
4 ejes 40 45cbm Compresor de aire Harina de trigo Cemento Remolque cisterna Material en polvo Remolque a granel Silo Remolque cisterna de cemento a granel