50 toneladas de cemento granelero cisterna de cemento cisterna de polvo
50 toneladas de cemento granelero cisterna de cemento cisterna de polvo Somos ventas de fábrica. Todos los productos han
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Huella | 1820 mm |
Calificación | Tarea pesada |
Tipo de suspensión independiente | Tipo de brazo cruzado |
Forma | tipo de furgoneta |
Número de eje | 3/4 |
Número de neumático | 12/16 |
Autodescarga | No auto-descarga |
Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS |
Material | Acero |
Condición | Nuevo |
Neumático | 385/65r22.5 / 12r22.5 / 315/60r22.5 |
Nº de compartimento | 4, 5, 6, 7, 8 |
Color | como quieras |
Compresor de aire | Compresor de aire de 2 cilindros de 12cbm |
Espesor del cuerpo del tanque | Q355b Acero al Carbono 5mm, Cilindro 6mm |
Tapa de alcantarilla | 3PCS, 500 mm de diámetro |
Motor | Motor diésel Weichai 4102 |
Dimensiones totales | 11900*2500*3900mm |
Paquete de transporte | De acuerdo con la solicitud del cliente Embalaje desnudo |
Especificación | 40000L -45000L |
Marca comercial | Marca NAXIN |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 87164000 |
Descripción del Producto
50 toneladas de cemento granelero cisterna de cemento cisterna de polvo Somos ventas de fábrica. Todos los productos han sido estrictamente inspeccionados antes de venderse. El modelo de remolque que mostramos es nuestro producto estándar; mientras tanto, todos nuestros remolques se pueden personalizar de acuerdo a suTanque de polvo | |||
Tipo | Forma V | ||
Volumen geométrico (m3) | 25-45 (m3) | ||
Volumen efectivo (m3) | 25-45(m3) | ||
Capacidad de carga | 30-60 toneladas | ||
Materiales del tanque | Optar por acero de alta resistencia | ||
Espesor del material del tanque (mm) | 4 mm/ acero al carbono Q235 | ||
Placa de cabeza delantera-trasera del tanque (mm) | 5 mm/ acero al carbono Q235 | ||
manguera de descarga | manguera de 4 pulgadas | ||
Válvula de descarga | válvula de mariposa de 4 pulgadas | ||
Tapa de alcantarilla | 3 piezas, 500 mm de diámetro | ||
Presión del tanque interior | 0.2Mpa | ||
Tasa de residuos | 0,3% | ||
Dimensiones (ajustable) | |||
L x A x A (mm) | 11450×2550×3950 | ||
Distancia entre ejes (delantera/trasera) (mm) | 6390+1310+1310 | ||
Suspensión (delantera/trasera) (mm) | /1180 | ||
Ángulo de aproximación/distancia (°) | /30 | ||
Peso de carga (kg) | 60000 | ||
Peso de tara (kg) | 10200 | ||
chasis | |||
Sistema de frenos | Sistema de frenado de emergencia, amortiguación de aire, sistema de freno neumático de doble línea, válvula de relé WABCO RE6; cámara de freno de resorte T30/30; tanques de aire de 40 l | ||
Tipo de suspensión | Suspensión Mecánica | ||
Ballesta | 90 (ancho) mm × 15 (grosor) mm × 10 (capa) | ||
Pin rey | Tipo de pernos JOST 2.0 o 3.5 o tipo de soldadura | ||
Apoyo para las piernas de aterrizaje | JOST D200T / FUWA 28 ton (Doble velocidad) | ||
Eje | Eje Fuwa de 13 toneladas, 3 piezas con ABS | ||
Tamaño de llanta | Triángulo marca 12R22.5, 12 piezas | ||
Borde | 9.00-22.5 , 12 piezas | ||
Compresor de aire | |||
N º de Modelo. | BOHAI 12m3 2 cilindros | ||
Fabricante | Porcelana | ||
Capacidad | 12 m³ /min | ||
Presión | 0.2Mpa | ||
potencia del eje | 35KW | ||
máx. velocidad de rotación | 950 r/min | ||
Tiempo de funcionamiento continuo | ≤60 minutos | ||
Temperatura de inhalación | ≤ 40 °C | ||
Temperatura de escape | ≤ 200 °C | ||
Nivel de ruido | ≤ 88dB(A) | ||
Peso de tara | 395kg | ||
Motor diesel | |||
N º de Modelo | WEICHAI 4120 | ||
Fabricar | Motor diesel | ||
Tipo de motor | 4 cilindros verticales, refrigeración por agua | ||
Índice de compresión | 17:1 | ||
Número de cilindro de aire | 4 | ||
Emisiones totales | 3,61/L | ||
Velocidad de rotación | 2000 rpm | ||
Ralentí | 550 rpm | ||
El consumo de combustible | ≤ 248,8 (g/Kw~h) | ||
Consumo de aceite de motor | ≤ 2,04 (g/Kw~h) | ||
máx. torsión | 290N~m | ||
Dirección del eje del cigüeñal | Dirección del eje del cigüeñal | ||
Tipo de lubricación | Combinación de presión y salpicadura | ||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua delantera | ||
Tipo de encendido | Arranque eléctrico | ||
Peso neto | 440 kg | ||
Otros | |||
Portador de llanta de refacción | 1 pieza | ||
Herramientas: | 1 pieza de herramientas de eje, barra de arranque y llave | ||
Caja de herramientas | Una pieza, 1 mx 0,5 mx 0,5 m (el tamaño se puede elegir libremente) | ||
Cuadro | Chorro de arena completo del chasis para limpiar el óxido, 1 capa de imprimación anticorrosiva, 2 capas de pintura final Color recomendado por el cliente |
Sobre nosotros
Integramos el desarrollo y la fabricación internamente. Nuestros remolques se le envían directamente desde nuestro taller. Ofrecemos servicios integrales a los precios más favorables. Invitamos a clientes de todos los ámbitos de la vida a visitar nuestra fábrica y construir una relación de cooperación. ¡con nosotros!
Preguntas frecuentes1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? Tenemos nuestra propia fábrica y nos dedicamos al comercio durante muchos años, y debido a que somos una fábrica, el precio es muy ventajoso2. ¿Cómo garantizar la calidad? Nuestras materias primas y accesorios OEM (incluidos ejes, suspensión y neumáticos) se compran centralmente dentro del grupo, y cada nodo estará sujeto a una estricta inspección. Se utilizan trabajadores profesionales y equipos avanzados en todo el proceso para garantizar la alta calidad de cada parte.3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Nuestro método de pago es flexible. La primera opción es transferencia telegráfica o carta de crédito. Por supuesto, todos los métodos de pago se pueden negociar. 4. ¿Hay algún requisito de MOQ? No hay requisitos de MOQ, e incluso podemos proporcionar el servicio Express si se necesitan piezas con urgencia.
Productos relacionados
-
Semirremolque de descarga lateral de descarga final 3 4 Eje en forma de U Remolque en forma de R Semirremolque volquete 40 toneladas 60 toneladas 80 toneladas Remolque volquete Remolque volquete Semirremolque volquete
-
Vehicle Master Customzied 2 3 4 Ejes 20 40 45 FT 60 80 100 Toneladas Semirremolque de descarga lateral para transporte de carga
-
100 toneladas Super Heavy Duty 12 ejes tándem/semirremolque basculante de doble cara con acero resistente al desgaste T700
-
3 ejes de 60 toneladas de auto volquete lateral/camión de carga semirremolque volquete